| 44 14 00 | ПАТЕНТЕН ДАНЪК |
| 44 21 00 | ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ |
| 44 22 00 | ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВАТА |
| 44 23 00 | ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА |
| 44 24 00 | ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ |
| 44 25 00 | ДАНЪК ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВА ПО ДАРЕНИЕ И ВЪЗМЕЗДЕН НАЧИН |
| 44 34 00 | ДРУГИ ДАНЪЦИ |
| 44 37 00 | ВНОСКИ ОТ ПРИХОДИ НА ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ИНСТИТУЦИИ |
| 44 40 00 | НЕТНИ ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА УСЛУГИ, СТОКИ И ПРОДУКЦИЯ |
| 44 41 00 | ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО |
| 44 42 00 | ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ |
| 44 43 00 | ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ ПО ТЕКУЩИ БАНКОВИ СМЕТКИ |
| 44 44 00 | ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ ПО СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ |
| 44 48 00 | ДИВИДЕНТ |
| 44 49 00 | КОНФИСКУВАНИ СРЕДСТВА И ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА КОНФИСКУВАНИ ВЕЩИ |
| 44 51 00 | ДАРЕНИЯ, ПОМОЩИ И ДРУГИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНИ СУМИ ОТ СТРАНАТА |
| 44 52 00 | ДАРЕНИЯ, ПОМОЩИ И ДРУГИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНИ СУМИ ОТ ЧУЖБИНА |
| 44 55 00 | ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ |
| 44 56 00 | ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА ЗЕМЯ |
| 44 57 00 | ПРИХОДИ ОТ КОНЦЕСИИ |
| 44 58 00 | ПРИХОДИ ОТ ЛИКВИДИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ |
| 44 59 00 | ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ |
| 44 65 00 | ГЛОБИ, САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ, НАК. ЛИХВИ, ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И НАЧЕТИ |
| 44 70 00 | ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ |
| 44 80 01 | ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ |
| 44 80 02 | ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ |
| 44 80 03 | ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ И ДРУГИ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО |
| 44 80 04 | ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ЛАГЕРИ И ДРУГИ ПО СОЦИАЛНИЯ ОТДИХ |
| 44 80 05 | ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ И ДРУГИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ |
| 44 80 06 | ТАКСИ ЗА ДОБИВ НА КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ |
| 44 80 07 | ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ |
| 44 80 08 | ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАЗАРИ, ТЪРЖИЩА И ДР. |
| 44 80 09 | ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОЛУДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ |
| 44 80 10 | ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩЕЖИТИЯ И ДРУГИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО |
| 44 80 11 | ТАКСИ ЗА ГРОБНИ МЕСТА |
| 44 80 12 | ТУРИСТИЧЕСКИ ТАКСИ |
| 44 80 13 | ТАКСИ ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ |
| 44 80 90 | ДРУГИ ОБЩИНСКИ ТАКСИ |
| 44 80 81 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ ЗА ОБЩИНИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА |
| ЗАБЕЛЕЖКА: ЛИХВИ ПО ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ПАТЕНТЕН ДАНЪК, ДРУГИ ДАНЪЦИ /ПЪТЕН ДАНЪК/ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ СЕ ПРЕВЕЖДАТ ПО СЪОТВЕТНИЯ КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ НА ГЛАВНИЦАТА. |